Ακολουθούν αριθμοί τηλεφώνου εισπρακτικών εταιριών.
Εννοείται ότι οι αριθμοί αυτοί δεν είναι δηλωμένοι, όπως θα έπρεπε. Επίσης, στην συντριπτική πλειοψηφία τους, αν δοκιμάσετε να τους καλέσετε, δεν απαντούν.
Αν λοιπόν σας πρήζουν εισπρακτικές εταιρίες, αποθηκεύστε στο τηλέφωνό σας τους παρακάτω αριθμούς, ώστε να ξέρετε ποιος “κερατάς” τηλεφωνεί και να μη τρέμει άδικα η καρδούλα σας.
Φυσικά, αν δεν θέλετε, δεν απαντάτε όταν η αναγνώριση κλήσης σας δείχνει άγνωστο ή απόρρητο αριθμό.Επίσης, μπορείτε να παίξετε μπάλα μαζί τους. Διαβάστε πως μπορείτε να καταγράψετε νόμιμα μια τηλεφωνική συνομιλία.
Ευχαριστούμε τους φίλους επισκέπτες που μας έστειλαν τους αριθμούς. Βοηθήστε να μεγαλώσουμε τον κατάλογο.
Βοηθήστε να οργανώσουμε την άμυνά μας, γιατί από το ελληνικό κράτος δεν έχουμε να περιμένουμε καμιά βοήθεια.
Συμβουλή: Πως να ελέγξετε αν κάποιος αριθμός είναι ύποπτος
Αν σας καλέσουν από κάποιο αριθμό και υποψιάζεστε ότι είναι εισπρακτική εταιρία ή κάτι ανάλογο (ο αριθμός μπορεί να μοιάζει με κινητού, αλλά δεν είναι) κάντε τα παρακάτω:
α. Ενεργοποιήστε στο κινητό σας την απόκρυψη καλούντος, ώστε όταν καλείτε κάποιον, αυτός να μην μπορεί να σας αναγνωρίσει.
β. Καλέστε τον ύποπτο αριθμό μεταξύ 21:30 – 22:00 (βράδυ).
Το πιο πιθανό είναι να μην απαντήσει κανείς ή να λάβετε μήνυμα σφάλματος ή να πέφτει η γραμμή. Αυτό συμβαίνει, διότι οι αριθμοί κλήσεως των εισπρακτικών δεν μπορούν να κληθούν από εμάς και είναι διαχειριζόμενοι από υπολογιστή.Στην απίθανη περίπτωση που κάποιος απαντήσει, ζητήστε π.χ. τον Μήτσο ή την Μαρία και ζητήστε συγνώμη για το λάθος.
γ. Ενημερώστε μας, για να καταχωρήσουμε τον αριθμό στην παρούσα σελίδα.
Η ομάδα του daneiakartes.zedo.gr ενημερώνει διαρκώς τον παρακάτω πίνακα, χάρη στη συμμετοχή των αναγνωστών που μας στέλνουν κάθε νέο αριθμό, που θα αντιληφθούν.
by
Εννοείται ότι οι αριθμοί αυτοί δεν είναι δηλωμένοι, όπως θα έπρεπε. Επίσης, στην συντριπτική πλειοψηφία τους, αν δοκιμάσετε να τους καλέσετε, δεν απαντούν.
Αν λοιπόν σας πρήζουν εισπρακτικές εταιρίες, αποθηκεύστε στο τηλέφωνό σας τους παρακάτω αριθμούς, ώστε να ξέρετε ποιος “κερατάς” τηλεφωνεί και να μη τρέμει άδικα η καρδούλα σας.
Φυσικά, αν δεν θέλετε, δεν απαντάτε όταν η αναγνώριση κλήσης σας δείχνει άγνωστο ή απόρρητο αριθμό.Επίσης, μπορείτε να παίξετε μπάλα μαζί τους. Διαβάστε πως μπορείτε να καταγράψετε νόμιμα μια τηλεφωνική συνομιλία.
Ευχαριστούμε τους φίλους επισκέπτες που μας έστειλαν τους αριθμούς. Βοηθήστε να μεγαλώσουμε τον κατάλογο.
Βοηθήστε να οργανώσουμε την άμυνά μας, γιατί από το ελληνικό κράτος δεν έχουμε να περιμένουμε καμιά βοήθεια.
Συμβουλή: Πως να ελέγξετε αν κάποιος αριθμός είναι ύποπτος
Αν σας καλέσουν από κάποιο αριθμό και υποψιάζεστε ότι είναι εισπρακτική εταιρία ή κάτι ανάλογο (ο αριθμός μπορεί να μοιάζει με κινητού, αλλά δεν είναι) κάντε τα παρακάτω:
α. Ενεργοποιήστε στο κινητό σας την απόκρυψη καλούντος, ώστε όταν καλείτε κάποιον, αυτός να μην μπορεί να σας αναγνωρίσει.
β. Καλέστε τον ύποπτο αριθμό μεταξύ 21:30 – 22:00 (βράδυ).
Το πιο πιθανό είναι να μην απαντήσει κανείς ή να λάβετε μήνυμα σφάλματος ή να πέφτει η γραμμή. Αυτό συμβαίνει, διότι οι αριθμοί κλήσεως των εισπρακτικών δεν μπορούν να κληθούν από εμάς και είναι διαχειριζόμενοι από υπολογιστή.Στην απίθανη περίπτωση που κάποιος απαντήσει, ζητήστε π.χ. τον Μήτσο ή την Μαρία και ζητήστε συγνώμη για το λάθος.
γ. Ενημερώστε μας, για να καταχωρήσουμε τον αριθμό στην παρούσα σελίδα.
Η ομάδα του daneiakartes.zedo.gr ενημερώνει διαρκώς τον παρακάτω πίνακα, χάρη στη συμμετοχή των αναγνωστών που μας στέλνουν κάθε νέο αριθμό, που θα αντιληφθούν.
2102134444 | Pano Finance | |
2102407941 | Marfin | Fintrust και Mellon είναι ουσιαστικά η ίδια εταιρεία και για αποφυγή λαθών θα αναγράφονται ως ενιαία εταιρεία, ανεξάρτητα από το τι δηλώνει ο υπάλληλος που μας καλεί. ΠΡΟΣΟΧΗ Όπου αναγράφεται Eurobank, δεν σημαίνει πως είναι από την τράπεζα. Η Eurobank διαθέτει δική της εισπρακτική εταιρεία, καθώς και εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων. Eurobank EFG Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε. Eurobank Properties Α.Ε.E.A.Π.Λεωφόρος Κηφισίας 117 & Αγίου Κωνσταντίνου,Κύπρου 19-21 & Αρχιμήδους, 183 46 Αθήνα Τηλ.: 210 484 7000 Δ/νων Σύμβουλος: Τάνια Σουσάρη Μαρούσι, T.K.151 24 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 8129600 Fax: 210 8129670 |
2102788260 | PRS | |
2102788251 | PRS | |
2102788261 | PRS | |
2102788275 | PRS | |
2102788277 | PRS | |
2102854930 | PRS | |
2102854931 | PRS | |
2102854932 | PRS | |
2102884419 | PALADINO | |
2102916201 | Marfin | |
2103211319 | PRS | |
2103211418 | PRS | |
2103214026 | Marfin | |
2103214747 | FINTRUST-Mellon | |
2103233848 | ||
2103288954 | FINTRUST-Mellon | |
2103315413 | FINTRUST-Mellon | |
2103335000 | Πειραιώς | |
2103335124 | Πειραιώς | |
2103344927 | ||
2103361000 | FINTRUST-Mellon | |
2103362200 | FINTRUST-Mellon | |
2103362229 | FINTRUST-Mellon | |
2103362270 | FINTRUST-Mellon | |
2103362400 | FINTRUST-Mellon | |
2103362413 | FINTRUST-Mellon | |
2103503827 | E-Value | |
2103503900 | Eurobank | |
2103522324 | Alphabank | |
2103555953 | Eurobank | |
2103669300 | Attica bank | |
2103713700 | First Call | |
2103800267 | Citibank | |
2103806694 | Citibank | |
2103822925 | Citibank | |
2103840055 | Eurobank | |
2103894400 | Αγροτική | |
2104254221 | Marfin | |
2104841013 | Eurobank | |
2104841031 | Eurobank | |
2104841034 | Eurobank | |
2104841036 | Eurobank | |
2104841037 | Eurobank | |
2104841041 | Eurobank | |
2104841044 | Eurobank | |
2104841081 | Eurobank | |
2104841110 | Eurobank | |
2104841179 | Eurobank | |
2104841262 | Eurobank | |
2104841283 | Eurobank | |
2104841401 | Eurobank | |
2104841415 | Eurobank | |
2104841434 | Eurobank | |
2104843321 | Probank | |
2104843323 | Probank | |
2104847080 | Eurobank | |
2104847100 | Eurobank | |
2104847280 | Eurobank | |
2104848200 | Εθνική | |
2104849500 | ΚΑΠΑ | |
2104849600 | ΚΑΠΑ | |
2104859000 | ΚΑΠΑ | |
2104859100 | ΚΑΠΑ | |
2104859500 | ΚΑΠΑ | |
2104859700 | ΚΑΠΑ | |
2105785680 | Marfin | |
2105787590 | Marfin | |
2105787730 | Marfin | |
2106085585 | ΚΑΠΑ | |
2106085586 | ΚΑΠΑ | |
2106085587 | ΚΑΠΑ | |
2106085588 | ΚΑΠΑ | |
2106085589 | ΚΑΠΑ | |
2106085590 | ΚΑΠΑ | |
2106085591 | ΚΑΠΑ | |
2106085592 | ΚΑΠΑ | |
2106085893 | ΚΑΠΑ | |
2106129146 | Eurobank | |
2106129148 | Eurobank | |
2106129149 | Eurobank | |
2106244044 | First Data | |
2106244133 | D-Man | |
2106244229 | D-Man | |
2106244310 | D-Man | |
2106244416 | ΚΑΠΑ | |
2106244520 | First Data | |
2106244760 | D-Man | |
2106244870 | D-Man | |
2106244955 | D-Man | |
2106477000 | ||
2106963444 | Τράπεζα Κύπρου | |
2108067317 | ||
2108212900 | Τζανίνης CITIBANK | |
2108183000 | TELEPERFOMANCE | |
2108213900 | Τζανίνης CITIBANK | |
2108218301 | Τζανίνης CITIBANK | |
2108221808 | Τζανίνης CITIBANK | |
2108223500 | Τζανίνης CITIBANK | |
2108228802 | Τζανίνης CITIBANK | |
2108667041 | Πειραιώς | |
2108807900 | PRS | |
2108838658 | Τζανίνης | |
2109290100 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293133 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293141 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293142 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293154 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293171 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293200 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293201 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293202 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293203 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293204 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293205 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293206 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293207 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293208 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293209 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293210 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293211 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293212 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293213 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293214 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293215 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293216 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293217 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293218 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293219 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293220 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293221 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293222 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293223 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293224 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293225 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293226 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293227 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293228 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293229 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293230 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293231 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293232 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293233 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293234 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293235 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293236 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293237 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293238 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293239 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293240 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293241 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293242 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293243 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293244 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293245 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293246 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293247 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293248 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293249 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293250 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293251 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293252 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293253 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293254 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293255 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293256 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293257 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293258 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293259 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293260 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293261 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293262 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293263 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293264 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293265 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293266 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293267 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293268 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293269 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293270 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293271 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293272 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293273 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293274 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293275 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293276 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293277 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293278 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293279 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293280 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293281 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293282 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293283 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293284 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293285 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293286 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293287 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293288 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293289 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293290 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293291 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293292 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293293 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293294 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293295 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293296 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293297 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293298 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293299 | Citibank (Teleperformance) | |
2109293836 | Citibank (Teleperformance) | |
2109304200 | Κύκλος | |
2109304230 | Κύκλος | |
2109310230 | Κύκλος | |
2109317025 | Κύκλος | |
2109317636 | Κύκλος | |
2109468000 | TELEPERFOMANCE | |
2109468400 | TELEPERFOMANCE | |
2109468552 | TELEPERFOMANCE | |
2109508600 | VERITAS | |
2109509000 | KLISIS | |
2109547107 | Alphabank | |
2109555237 | Eurobank | |
2109555953 | Eurobank | |
2109556000 | FINTRUST-Mellon | |
2109556020 | FINTRUST-Mellon | |
2109556222 | FINTRUST-Mellon | |
2109766716 | EOS Matrix | |
2109766960 | EOS Matrix | |
2109766971 | EOS Matrix | |
2109792800 | EOS Matrix | |
2109792900 | EOS Matrix | |
2109792901 | EOS Matrix | |
2109891542 | ||
2111023400 | ||
2111027603 | PRS | |
2111027605 | PRS | |
2111027606 | PRS | |
2111035001 | First Data Hellas | |
2111035003 | Eurobank | |
2111035014 | FINTRUST-Mellon | |
2111035016 | FINTRUST-Mellon | |
2111037000 | FINTRUST-Mellon | |
2111041000 | FINTRUST-Mellon | |
2111044218 | FINTRUST-Mellon | |
2111044313 | FINTRUST-Mellon | |
2111044330 | Φράγκου Citibank | |
2111044331 | Φράγκου Citibank | |
2111044334 | FINTRUST-Mellon | |
2111043500 | FINTRUST-Mellon | |
2111066420 | EFS | |
2111080300 | PRS | |
2111086100 | PRS | |
2111086225 | PRS | |
2111086227 | PRS | |
2111086230 | PRS | |
2111086239 | PRS | |
2111086241 | PRS | |
2111086244 | PRS | |
2111086245 | PRS | |
2111086247 | PRS | |
2111094999 | Eurobank | |
2111200199 | Marfin | |
2111201141 | Κύκλος | |
2111201143 | Κύκλος | |
2111201147 | Κύκλος | |
2111201252 | Κύκλος | |
2111201254 | Κύκλος | |
2111201256 | Κύκλος | |
2111201258 | Κύκλος | |
2111201259 | Κύκλος | |
2111201320 | EFS | |
2111201856 | Κύκλος | |
2111202207 | Κύκλος | |
2111203026 | Κύκλος | |
2111203027 | Κύκλος | |
2111203028 | Κύκλος | |
2111203029 | Κύκλος | |
2111203051 | Κύκλος | |
2111203052 | Κύκλος | |
2111203054 | Κύκλος | |
2111203055 | Κύκλος | |
2111203491 | Κύκλος | |
2111203493 | Κύκλος | |
2111203494 | Κύκλος | |
2111203495 | Κύκλος | |
2111203498 | Κύκλος | |
2111203499 | Κύκλος | |
2111205400 | EFS | |
2111205408 | EFS | |
2111205454 | EFS | |
2111205456 | EFS | |
2111205476 | EFS | |
2111207200 | EFS | |
2111762299 | apell | |
2111762344 | apell | |
2111767446 | apell | |
2111767447 | apell | |
2111767448 | apell | |
2111767497 | apell | |
2111800029 | Κύκλος | |
2111800101 | Κύκλος | |
2111800104 | Κύκλος | |
2111800201 | Κύκλος | |
2111800208 | Κύκλος | |
2111801012 | Κύκλος | |
2111801036 | Marfin | |
2111811600 | Ψύχα CITIBANK | |
2111819400 | Eurobank | |
2111819410 | Eurobank | |
2111819550 | Eurobank | |
2111819617 | Eurobank | |
2111819630 | Εθνική τράπεζα | |
2111819632 | ||
2111872000 | ||
2111872002 | ||
2111880799 | TTIS | |
2111883200 | VERITAS | |
2111883801 | KLISIS | |
2111883821 | KLISIS | |
2111883881 | KLISIS | |
2111899000 | KLISIS | |
2111899011 | KLISIS | |
2112001505 | FINTRUST-Mellon | |
2112001507 | FINTRUST-Mellon | |
2112110105 | Κύκλος | |
2112110106 | Κύκλος | |
2112110107 | Κύκλος | |
2112110226 | Κύκλος | |
2112110228 | Κύκλος | |
2112111600 | CON TRUST | |
2112111606 | CON TRUST | |
2112111623 | CON TRUST | |
2112111692 | CON TRUST | |
2112116565 | Εθνική τράπεζα | |
2112117000 | PANO FINANCE | |
2112117004 | PANO FINANCE | |
2112117005 | PANO FINANCE | |
2112117006 | PANO FINANCE | |
2112117050 ? | Εθνική τράπεζα | |
2113001200 | VERITAS | |
2113004310 | VERITAS | |
2113004668 | VERITAS | |
2113004955 | VERITAS | |
2115000700 | EOS Matrix | |
2115002403 | FINTRUST-Mellon | |
2115002405 | FINTRUST-Mellon | |
2115002440 | FINTRUST-Mellon | |
2115002445 | FINTRUST-Mellon | |
2115002448 | FINTRUST-Mellon | |
2115002449 | FINTRUST-Mellon | |
2115002455 | FINTRUST-Mellon | |
2115004100 | FINTRUST-Mellon | |
2115555874 | FINTRUST-Mellon | |
2116000700 | First Call | |
2116000837 | First Call | |
2116000850 | First Call | |
2117300000 | TELEPERFOMANCE | |
2117301394 | TELEPERFOMANCE | |
2117304203 | TELEPERFOMANCE | |
2117304210 | TELEPERFOMANCE | |
2117304214 | TELEPERFOMANCE | |
2117304217 | TELEPERFOMANCE | |
2117304229 | TELEPERFOMANCE | |
2117304315 | TELEPERFOMANCE | |
2117304322 | TELEPERFOMANCE | |
2117304389 | TELEPERFOMANCE | |
2117304433 | TELEPERFOMANCE | |
2117304445 | TELEPERFOMANCE | |
2117304477 | TELEPERFOMANCE | |
2117304501 | TELEPERFOMANCE | |
2117304511 | TELEPERFOMANCE | |
2117304573 | TELEPERFOMANCE | |
2117304605 | TELEPERFOMANCE | |
2117304641 | TELEPERFOMANCE | |
2117304651 | TELEPERFOMANCE | |
2117304660 | TELEPERFOMANCE | |
2117454870 | TELEPERFOMANCE | |
2117454955 | TELEPERFOMANCE | |
2117606950 | TELEPERFOMANCE | |
2119891502 | FINTRUST-Mellon | |
2119891545 | FINTRUST-Mellon | |
2119891549 | FINTRUST-Mellon | |
2119894500 | FINTRUST-Mellon | |
2119967702 | FINTRUST-Mellon | |
2119967705 | FINTRUST-Mellon | |
2119967740 | FINTRUST-Mellon | |
2119967745 | FINTRUST-Mellon | |
2122122380 | Κύκλος | |
2126876842 | FINTRUST-Mellon | |
2126876847 | FINTRUST-Mellon | |
2126876850 | FINTRUST-Mellon | |
2126876811 | FINTRUST-Mellon | |
2126876858 | FINTRUST-Mellon | |
2130086460 | Eurobank | |
2130091000 | PRS | |
2130091001 | PRS | |
2130091002 | PRS | |
2130091003 | PRS | |
2130091006 | PRS | |
2130091009 | PRS | |
2130091014 | PRS | |
2130091916 | PRS | |
2130162300 | Alphabank | |
2130171705 | ||
2130175640 | Σταματελάτος Marfin | |
2130175650 | Ευτυχίδου Citibank | |
2130175660 | Ευτυχίδου Citibank | |
2130175685 | ||
2130175950 | ||
2130290481 | KLISIS | |
2199993001 | Alphabank | |
2199993009 | Alphabank | |
2199993016 | Alphabank | |
2310374237 | Eurobank | |
2310498800 | FINTRUST-Mellon | |
2310899200 | FINTRUST-Mellon | |
2311470100 | FINTRUST-Mellon | |
2311470101 | FINTRUST-Mellon | |
2311470102 | FINTRUST-Mellon | |
2311470103 | FINTRUST-Mellon | |
2311470104 | FINTRUST-Mellon | |
2311470105 | FINTRUST-Mellon | |
2311470106 | FINTRUST-Mellon | |
2311470107 | FINTRUST-Mellon | |
2311470108 | FINTRUST-Mellon | |
2311470109 | FINTRUST-Mellon | |
2311470110 | FINTRUST-Mellon | |
2311470111 | FINTRUST-Mellon | |
2311470112 | FINTRUST-Mellon | |
2311470113 | FINTRUST-Mellon | |
2311470114 | FINTRUST-Mellon | |
2311470115 | FINTRUST-Mellon | |
2311470116 | FINTRUST-Mellon | |
2311470117 | FINTRUST-Mellon | |
2311470118 | FINTRUST-Mellon | |
2311470119 | FINTRUST-Mellon | |
2311470120 | FINTRUST-Mellon | |
2311470121 | FINTRUST-Mellon | |
2311470122 | FINTRUST-Mellon | |
2311470123 | FINTRUST-Mellon | |
2311470124 | FINTRUST-Mellon | |
2311470125 | FINTRUST-Mellon | |
2311470126 | FINTRUST-Mellon | |
2311470127 | FINTRUST-Mellon | |
2311470128 | FINTRUST-Mellon | |
2311470129 | FINTRUST-Mellon | |
2311470130 | FINTRUST-Mellon | |
2311470131 | FINTRUST-Mellon | |
2311470132 | FINTRUST-Mellon | |
2311470133 | FINTRUST-Mellon | |
2311470134 | FINTRUST-Mellon | |
2311470135 | FINTRUST-Mellon | |
2311470136 | FINTRUST-Mellon | |
2311470137 | FINTRUST-Mellon | |
2311470138 | FINTRUST-Mellon | |
2311470147 | FINTRUST-Mellon | |
2311476302 | FINTRUST-Mellon | |
2311476303 | FINTRUST-Mellon | |
2311476304 | FINTRUST-Mellon | |
2311476305 | FINTRUST-Mellon | |
2311476306 | FINTRUST-Mellon | |
2311476307 | FINTRUST-Mellon | |
2311476308 | FINTRUST-Mellon | |
2311476309 | FINTRUST-Mellon | |
2311476310 | FINTRUST-Mellon | |
2311476311 | FINTRUST-Mellon | |
2311476312 | FINTRUST-Mellon | |
2311476313 | FINTRUST-Mellon | |
2311476314 | FINTRUST-Mellon | |
2311476315 | FINTRUST-Mellon | |
2311476316 | FINTRUST-Mellon | |
2311476317 | FINTRUST-Mellon | |
2311476318 | FINTRUST-Mellon | |
2311476319 | FINTRUST-Mellon | |
2311476320 | FINTRUST-Mellon | |
2311476321 | FINTRUST-Mellon | |
2311476322 | FINTRUST-Mellon | |
2311476323 | FINTRUST-Mellon | |
2311476324 | FINTRUST-Mellon | |
2311476325 | FINTRUST-Mellon | |
2311476326 | FINTRUST-Mellon | |
2311476327 | FINTRUST-Mellon | |
2311476328 | FINTRUST-Mellon | |
2311476329 | FINTRUST-Mellon | |
2311476330 | FINTRUST-Mellon | |
2311476331 | FINTRUST-Mellon | |
2311476332 | FINTRUST-Mellon | |
2311476333 | FINTRUST-Mellon | |
2311476334 | FINTRUST-Mellon | |
2311476335 | FINTRUST-Mellon | |
2311476336 | FINTRUST-Mellon | |
2311476337 | FINTRUST-Mellon | |
2311476338 | FINTRUST-Mellon | |
2311476339 | FINTRUST-Mellon | |
2311769200 | Εθνική τράπεζα | |
2311993100 | FINTRUST-Mellon | |
2311993101 | FINTRUST-Mellon | |
2311993102 | FINTRUST-Mellon | |
2311993103 | FINTRUST-Mellon | |
2311993104 | FINTRUST-Mellon | |
2311993105 | FINTRUST-Mellon | |
2311993106 | FINTRUST-Mellon | |
2311993107 | FINTRUST-Mellon | |
2311993108 | FINTRUST-Mellon | |
2624061000 | PANO INFORM | |
2624061025 | PANO INFORM | |
2624061542 | PANO INFORM | |
6798119922 | FINTRUST-Mellon | |
6933845013 | Eurobank | |
6933845034 | Eurobank | |
6933845041 | Eurobank | |
6933845044? | Eurobank | |
6933845180 | Eurobank | |
6933845195 | Πανουσόπουλου Eurobank | |
6933845242 | Eurobank | |
6933845280 | Eurobank | |
6933845401 | Eurobank | |
6933845434 | Eurobank | |
6933845520 | Eurobank | |
6933845640 | Eurobank | |
6937856581 | FINTRUST-Mellon | |
6941655124 | Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο | |
6942644795 | ????? | |
6942976588 | First Call | |
6942976894 | First Call | |
6943060918 | First Call | |
6943087775 | FINTRUST-Mellon | |
6943090514 | First Call | |
6943124873 | First Call | |
6943144768 | First Call | |
6943227816 | First Call | |
6943546631 | FINTRUST-Mellon | |
6943555523 | FINTRUST-Mellon | |
6944393424 | Eurobank | |
6944484021 | First Call | |
6944484063 | First Call | |
6944484068 | First Call | |
6944484112 | First Call | |
6944484156 | First Call | |
6944484248 | First Call | |
6944484249 | First Call | |
6944484380 | First Call | |
6944484401 | First Call | |
6944484414 | First Call | |
6944484454 | First Call | |
6944484517 | First Call | |
6944484551 | First Call | |
6944487199 | First Call | |
6944487241 | First Call | |
6944488001 | Eurobank | |
6944488013 | Eurobank | |
6944488030 | Eurobank | |
6944488034 | Eurobank | |
6944488035 | Eurobank | |
6944488041 | Eurobank | |
6944488043 | Eurobank | |
6944488075 | Eurobank | |
6944488110 | Eurobank | |
6944488134 | Eurobank | |
6944488180 | Eurobank | |
6944488198 | Eurobank | |
6944488199 | Eurobank | |
6944488234 | Eurobank | |
6944488252 | Eurobank | |
6944488253 | Eurobank | |
6944488254 | Eurobank | |
6944488302 | Eurobank | |
6944488303 | Eurobank | |
6944488304 | Eurobank | |
6944488305 | Eurobank | |
6944488360 | Eurobank | |
6944489011 | TELEPERFOMANCE | |
6944489013 | TELEPERFOMANCE | |
6944489015 | TELEPERFOMANCE | |
6944489050 | TELEPERFOMANCE | |
6944489052 | TELEPERFOMANCE | |
6944489064 | TELEPERFOMANCE | |
6944489073 | TELEPERFOMANCE | |
6944489074 | TELEPERFOMANCE | |
6944489077 | TELEPERFOMANCE | |
6944489115 | TELEPERFOMANCE | |
6944489118 | TELEPERFOMANCE | |
6944489122 | TELEPERFOMANCE | |
6944489127 | TELEPERFOMANCE | |
6944489134 | TELEPERFOMANCE | |
6944489135 | TELEPERFOMANCE | |
6944489168 | TELEPERFOMANCE | |
6944489190 | TELEPERFOMANCE | |
6944489211 | TELEPERFOMANCE | |
6944489224 | TELEPERFOMANCE | |
6944489229 | TELEPERFOMANCE | |
6944489266 | TELEPERFOMANCE | |
6944489277 | TELEPERFOMANCE | |
6944489313 | TELEPERFOMANCE | |
6944489386 | TELEPERFOMANCE | |
6944489399 | TELEPERFOMANCE | |
6944489407 | TELEPERFOMANCE | |
6944489409 | TELEPERFOMANCE | |
6944489439 | TTIS | |
6944489454 | TELEPERFOMANCE | |
6944489479 | TELEPERFOMANCE | |
6944489500 | TELEPERFOMANCE | |
6944489557 | TELEPERFOMANCE | |
6944489558 | TELEPERFOMANCE | |
6944489578 | TELEPERFOMANCE | |
6944489609 | TELEPERFOMANCE | |
6944489611 | TELEPERFOMANCE | |
6944489643 | TELEPERFOMANCE | |
6944489676 | TELEPERFOMANCE | |
6944489679 | TELEPERFOMANCE | |
6944489717 | TELEPERFOMANCE | |
6944489741 | TELEPERFOMANCE | |
6944489751 | TELEPERFOMANCE | |
6944489830 | FINTRUST-Mellon | |
6944489831 | TELEPERFOMANCE | |
6944489833 | TELEPERFOMANCE | |
6944489849 | TELEPERFOMANCE | |
6944489850 | FINTRUST-Mellon | |
6944489863 | TELEPERFOMANCE | |
6944489886 | TTIS | |
6944489890 | TELEPERFOMANCE | |
6944489920 | Eurobank | |
6944489928 | Eurobank | |
6944489931 | TELEPERFOMANCE | |
6944489933 | FINTRUST-Mellon | |
6944489977 | TELEPERFOMANCE | |
6944489999 | TELEPERFOMANCE | |
6947007815 | ||
6948386772 | ||
6948578831 | ||
6948807701 | ||
6948982805 | Τζανίνης Citibank | |
6948982806 | Τζανίνης Citibank | |
6948982808 | Τζανίνης Citibank | |
6949731600 | First Call | |
6949731661 | First Call | |
6951796548 | Eurobank | |
6951920452 | Eurobank | |
6951920455 | Eurobank | |
6951920458 | Eurobank | |
6951978081 | Ψύχας Citibank | |
6957217996 | Γιουρουκελη Citibank | |
6958472908 | Citibank | |
6970608029 | ||
